Email: info@autolradar.de Tel: +49 39183099071
Füllstandsmessung, Trennschichtmessung (Hochtemperaturtyp)
| AHL-6100D | |
| Anwendungen | Füllstandsmessung, Trennschichtmessung (Hochtemperaturtyp) |
| Messbereich | Modell mit Stab: 4 Meter (wegen Transport) Modell mit Koaxialrohr: 4 Meter (wegen Transport) Modell mit Kabel: bis zu 75 Meter |
| Sonde/Material | Modell mit Stab, Kabel, Koaxialrohr/Edelstahl 316L oder Hastelloy |
| Anschlussart/Material | Gewinde oder Flansch |
| Temperatur | -200…+600°C |
| Druck | -l...+400bar/-100...+40000kPa |
| Messgenauigkeit | ±lmm |
| Ausgabe | ・4...20mA/HART-Zweileitersystem ・4...20mA/HART-Vierleitersystem •Profibus PA •Foundation Fieldbus •Modbus-, Levelmaster- tibiK |
| Sicherheitszertifizierung | •ATEX, IEC, Schiffserlaubnis •Überlaufschutz •FM •CSA •Gost |
Kontakte:Autol Radar
Telefon:+49 39183099071
Handy:+49 39183099071
Postfach:info@autolradar.de
Adresse: Parchauer Str. 102C, 39126 Magdeburg, Germany