Email: info@autolradar.de Tel: +49 39183099071
Füllstandsmessung, Trennschichtmessung, geeignet für Lebensmittel- und Chemieindustrie
| AHL-6100C | |
| Anwendungen | Füllstandsmessung, Trennschichtmessung, geeignet für Lebensmittel- und Chemieindustrie |
| Messbereich | Modell mit Stab: 4 Meter (wegen Transport) Modell mit Kabel: bis zu 32 Meter |
| Sonde/Material | Modell mit Stab, Kabel/Edelstahl 316L, PFA Beschichtung |
| Anschlussart/Material | Gewinde, Flansch oder sonstiger Sanitäranschluss |
| Temperatur | -200…+450°C |
| Druck | -l...+400bar/-100...+40000kPa |
| Messgenauigkeit | ±lmm |
| Ausgabe | 4...20mA/HART-Zweileitersystem ・4...20mA/HART-Vierleitersystem •Profibus PA •Foundation Fieldbus •Modbus-, Level master-协议 |
| Sicherheitszertifizierung | •ATEX, IEC, Schiffserlaubnis •Überlaufschutz •FM •CSA •Gost |
Kontakte:Autol Radar
Telefon:+49 39183099071
Handy:+49 39183099071
Postfach:info@autolradar.de
Adresse: Parchauer Str. 102C, 39126 Magdeburg, Germany